|
Bề mặt Hiển thị Chống lóa Tần số quét 360Hz Thời gian phản hồi 0.03ms (GtG) Kiểu màn hình Phẳng Tấm nền QD-OLED Độ sáng (Typ.) 400 (Typ.) 400 (HDR Peak) Tỉ lệ khung hình 16:9 Khử nhấp nháy Có Kích thước 27 inch Không gian màu (ADOBE RGB) 98% Không gian màu (sRGB) 138% Kích thước đóng gói 828 x 200 x 525mm Tỷ lệ Tương phản (Typ.) 1500000:1 Cổng kết nối 1 x DisplayPort (1.4a); 2 x HDMI™ (2.1); 1 x Type-c (DP alt.) w/PD 90W; 1 x Headphone-out Không gian màu (DCI-P3) 99% Thiết kế cơ học Góc nghiêng :Có (-5° ~ 15°); Lật :Có (+30° ~ -30°); Xoay: Có (-90° ~ +90°) Màu hiển thị 1.07B; 10 bits Tương thích VESA 100 x 100 mm Độ phân giải 2K (2560x1440) Trọng lượng 10.9Kg Phụ kiện trong hộp Dây nguồn; dây HDMI; dây DisplayPort (optional) MPG 271QRX QD-OLED |
USB 2.0 Loại A | 2 |
---|
Loại nguồn điện | Cáp nguồn |
---|
Điều chỉnh (Nghiêng) | -5° ~ 15° |
---|
Điều chỉnh (Xoay) | -30° ~ 30° |
---|
Điều chỉnh (Chiều cao) | 0 ~ 110mm |
---|
Điều chỉnh (Pivot) | -90° ~ 90° |
---|
Lắp đặt VESA | 100x100mm |
---|
Thiết kế không khung | Đúng |
---|
Kích thước thùng carton bên trong (WxDxH) (inch) | 31,89 x 7,28 x 19,69 |
---|
Trọng lượng (kg tịnh) | 8.3 |
---|
Trọng lượng (Tổng kg) | 10.9 |
---|
Kích thước sản phẩm có chân đế (WxDxH) (mm) | 610 x 242 x 422 |
---|
Kích thước sản phẩm có chân đế (Rộng x Sâu x Cao) (inch) | 24,02 x 9,53 x 16,61 |
---|
Trọng lượng không có chân đế (kg) | 5.4 |
---|
Kích thước thùng carton bên ngoài (WxDxH) (inch) | 32,6 x 7,87 x 20,67 |
---|
Bảo hành | 36 Tháng |
---|
Cáp Mic 3.5mm | 0 |
---|
Vỏ chuyển đổi | 0 |
---|
Vỏ bảo vệ màn hình di động | 0 |
---|
Màn hình Hood | 0 |
---|
Loa (Phụ kiện) | 0 |
---|
Cáp DisplayPort | 0 |
---|
Cáp HDMI | 1 |
---|
Cáp DVI | 0 |
---|
Cáp USB loại A sang loại B | 1 |
---|
Cáp USB Type C sang Type A | 0 |
---|
Cáp USB Type C sang Type C | 0 |
---|
Cáp Thunderbolt | 0 |
---|
Cáp VGA | 0 |
---|
Cáp âm thanh 3.5mm | 0 |
---|
Cáp âm thanh kết hợp 3,5 mm | 0 |
---|
Đơn vị Bungee Chuột | 0 |
---|
Vít VESA | 4 |
---|
Dây nguồn | 1 |
---|
Bộ đổi nguồn AC | 0 |
---|
Thẻ bảo hành | 0 |
---|
Hướng dẫn nhanh | 1 |
---|
EAN | 4711377201551 |
---|
Kích thước màn hình | 26,5” (67,31cm) |
---|
Diện tích hiển thị hoạt động (mm) | 590,42(cao) x 333,72(dài) |
---|
Độ cong | Phẳng |
---|
Loại bảng điều khiển | Màn hình OLED QD |
---|
Nghị quyết | 2560x1440 (WQHD) |
---|
Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 0,2292(cao)x0,2292(dài) |
---|
HDR (Dải động cao) | Đen thật 400 |
---|
Độ sáng HDR (Đỉnh nits) | 1000 |
---|
Tốc độ làm mới | 360Hz |
---|
Thời gian phản hồi (GTG) | 0,03ms |
---|
Góc nhìn | 178°(Ngang)/178°(Dọc) |
---|
sRGB (phần trăm diện tích CIE1976/chồng chéo) | 138%/100% |
---|
sRGB (phần trăm diện tích CIE1931/chồng chéo) | 148%/100% |
---|
Adobe RGB (phần trăm diện tích/chồng lấn CIE1976) | 119%/98% |
---|
Adobe RGB (phần trăm diện tích/chồng lấn CIE1931) | 109%/95% |
---|
DCI-P3 (phần trăm diện tích/chồng lấn CIE1976) | 110%/99% |
---|
DCI-P3 (phần trăm diện tích CIE1931/chồng lấn) | 109%/99% |
---|
Rec.709 (phần trăm diện tích/chồng lấn CIE1976) | 138%/100% |
---|
Rec.709 (phần trăm diện tích/chồng lấn CIE1931) | 148%/100% |
---|
Rec.2020 (phần trăm diện tích/chồng lấn của CIE1976) | 80%/80% |
---|
Rec.2020 (phần trăm diện tích/chồng lấn của CIE1931) | 78%/78% |
---|
Hiển thị màu sắc | 1.07 tỷ |
---|
Màu sắc chút | 10 bit |
---|
Kích thước thùng carton bên trong (WxDxH) (cm) | 81 x 18,5 x 50 |
---|
Kích thước thùng carton bên ngoài (WxDxH) (cm) | 82,8 x 20 x 52,5 |
---|
Phần số | 9S6-3CD79A-013 |
---|
Tên MKT | MPG 271QRX QD-OLED |
---|
Thông Số Kỹ Thuật | MPG 271QRX QD-OLED |
---|
Màu sắc | ID1/Đen-Đen |
---|
Người mẫu | 3CD7 |
---|
Màn Hình MSI MPG 271QRX QD-OLED
Thiết kế và Tấm nền QD-OLED tiên tiến
Màn Hình MSI MPG 271QRX QD-OLED sử dụng công nghệ tấm nền QD-OLED, mang lại hình ảnh sắc nét với độ phân giải WQHD (2560x1440). Với kích thước 27 inch và tỷ lệ khung hình tiêu chuẩn, màn hình này cung cấp không gian hiển thị rộng rãi, phù hợp cho cả công việc lẫn giải trí. QD-OLED không chỉ cải thiện chất lượng màu sắc mà còn giúp hiển thị chi tiết rõ ràng, sống động với độ tương phản cao.

Tần số quét 360Hz và thời gian đáp ứng siêu nhanh
Điểm nổi bật của màn hình MSI MPG 271QRX là tần số quét lên tới 360Hz, giúp hiển thị mượt mà hơn trong các tựa game đòi hỏi tốc độ cao. Điều này đặc biệt quan trọng đối với game thủ, giúp giảm thiểu hiện tượng xé hình và mờ chuyển động. Thời gian đáp ứng chỉ 0.03ms càng làm tăng thêm trải nghiệm chơi game, mang đến khả năng phản ứng nhanh chóng và chính xác trong mọi tình huống.

Đa dạng cổng kết nối
Màn hình được trang bị đa dạng cổng kết nối, bao gồm 1x Display Port, 2x HDMI™ 2.1, 1x USB Type C (DisplayPort Alternate), và 1x USB 2.0 Type B, đáp ứng nhu cầu kết nối linh hoạt với các thiết bị khác nhau. Cổng USB Type C không chỉ hỗ trợ truyền tải hình ảnh mà còn cung cấp khả năng sạc pin cho thiết bị di động. Đầu ra headphone-out cũng là một điểm cộng, giúp người dùng dễ dàng kết nối với hệ thống âm thanh.

Hỗ trợ tiêu chuẩn VESA và phụ kiện đi kèm
Màn hình MSI MPG 271QRX hỗ trợ chuẩn VESA 100 x 100 mm, giúp người dùng dễ dàng lắp đặt màn hình lên tường hoặc các giá đỡ chuyên dụng, tăng tính linh hoạt trong việc sắp xếp không gian làm việc. Sản phẩm đi kèm các phụ kiện bao gồm dây nguồn, cáp USB Type A to Type B, và cáp HDMI, giúp người dùng dễ dàng kết nối và sử dụng ngay từ khi mở hộp.

Tối ưu hóa cho người dùng
Màn hình gaming này không chỉ chú trọng đến chất lượng hình ảnh mà còn quan tâm đến trải nghiệm người dùng. Tấm nền QD-OLED cùng tần số quét cao và thời gian đáp ứng siêu nhanh đảm bảo rằng người dùng sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời nhất, dù là trong công việc thiết kế đồ họa hay trong các trận game căng thẳng. Kết hợp với khả năng kết nối linh hoạt, màn hình MSI MPG 271QRX thực sự là lựa chọn hoàn hảo cho những ai tìm kiếm sự hoàn hảo trong cả công việc và giải trí.