Chúng tôi công khai toàn bộ chi phí để bạn chủ động lập kế hoạch kinh doanh. Không có phí ẩn, không bị bất ngờ.
Dưới đây là toàn bộ các khoản phí có thể phát sinh khi bán hàng trên sàn.
| Khoản phí | Cách tính | Thời điểm phát sinh | Bắt buộc hay tự chọn |
|---|---|---|---|
| Phí mở tài khoản Seller | Miễn phí | Khi đăng ký tài khoản | Không mất phí |
| Phí duy trì gian hàng | Theo tháng hoặc năm (tùy gói đã chọn) | Khi đăng ký gói trả phí | Tùy gói |
| Phí hoa hồng | Theo tỷ lệ % giá trị giao dịch đủ điều kiện tính phí | Khi giao dịch đáp ứng điều kiện tính phí | Theo chính sách ngành hàng |
| Phí quảng cáo | Theo chiến dịch quảng cáo đã đăng ký | Khi sử dụng dịch vụ theo điều kiện thanh toán | Tự chọn |
| Phí sản phẩm nổi bật | Theo sản phẩm và thời gian đăng ký nổi bật | Khi đăng ký dịch vụ | Tự chọn |
| Phí dịch vụ B2B | Theo gói hoặc lượng dịch vụ đã sử dụng | Theo điều kiện của từng dịch vụ | Tùy dịch vụ |
Hoa hồng được tính trên giá trị đơn hàng đã thanh toán thành công. Tỷ lệ áp dụng là mức tại thời điểm đặt hàng — thay đổi về sau không ảnh hưởng giao dịch cũ.
Tất cả gói đều có 30 ngày dùng thử miễn phí, không cần thẻ tín dụng.
Nhập giá trị đơn hàng để xem trước hoa hồng dự kiến theo từng danh mục. Đây là ước tính — chưa bao gồm phí vận chuyển, thanh toán, hoặc các khoản điều chỉnh.
| Giá trị hàng hóa giả định để tính phí | — |
| Danh mục áp dụng | — |
| Tỷ lệ hoa hồng | — |
| Phí cố định / giao dịch | — |
| Hoa hồng dự kiến | — |
| Số tiền còn lại (ước tính) | — |
Đăng ký miễn phí — không mất phí mở tài khoản, dùng thử đầy đủ tính năng trong 30 ngày.